Yuchai Small Power Diesel Generator
Products
Yuchai Small Power Diesel Generator
Deskripsi
Deskripsi
Spesifikasi Produk
Model : | YC12E |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220 |
Arus (A) : | 20.5 |
Output Utama (kVA) : | 5.6 |
Output Maksimum (kVA) : | 6.25 |
Faktor Daya : | 1 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 730×495×615 |
Berat (kg) : | 125 |
Kapasitas Tangki (L) : | 12.5 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC186FAE |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 1 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 86 |
Langkah Piston (mm) : | 72 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.418 |
Rasio Kompresi : | 19:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 280 |
Kapasitas Oli (L) : | 1.6 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 5.7 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 28AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC12E-3 |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 380 |
Arus (A) : | 8.5 |
Output Utama (kVA) : | 5.6 |
Output Maksimum (kVA) : | 6.25 |
Faktor Daya : | 0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 730×495×615 |
Berat (kg) : | 125 |
Kapasitas Tangki (L) : | 12.5 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC186FAE |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 1 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 86 |
Langkah Piston (mm) : | 72 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.418 |
Rasio Kompresi : | 19:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 280 |
Kapasitas Oli (L) : | 1.6 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 5.7 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 28AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC12E-3D |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220/380 |
Arus (A) : | 20.5/8.5 |
Output Utama (kVA) : | 5.6 |
Output Maksimum (kVA) : | 6.25 |
Faktor Daya : | 1/0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 730×495×615 |
Berat (kg) : | 125 |
Kapasitas Tangki (L) : | 12.5 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC186FAE |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 1 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 86 |
Langkah Piston (mm) : | 72 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.418 |
Rasio Kompresi : | 19:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 280 |
Kapasitas Oli (L) : | 1.6 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 5.7 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 28AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC12T |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220 |
Arus (A) : | 20.5 |
Output Utama (kVA) : | 5.6 |
Output Maksimum (kVA) : | 6.25 |
Faktor Daya : | 1 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 865×515×660 |
Berat (kg) : | 160 |
Kapasitas Tangki (L) : | 14.5 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC186FAE |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 1 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 86 |
Langkah Piston (mm) : | 72 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.418 |
Rasio Kompresi : | 19.5:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 280 |
Kapasitas Oli (L) : | 1.6 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 5.7 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 28AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC12T-3 |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 380 |
Arus (A) : | 8.5 |
Output Utama (kVA) : | 5.6 |
Output Maksimum (kVA) : | 6.25 |
Faktor Daya : | 0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 865×515×660 |
Berat (kg) : | 160 |
Kapasitas Tangki (L) : | 14.5 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC186FAE |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 1 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 86 |
Langkah Piston (mm) : | 72 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.418 |
Rasio Kompresi : | 19.5:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 280 |
Kapasitas Oli (L) : | 1.6 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 5.7 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 28AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC12T-3D |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220/380 |
Arus (A) : | 20.5/8.5 |
Output Utama (kVA) : | 5.6 |
Output Maksimum (kVA) : | 6.25 |
Faktor Daya : | 1/0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 865×515×660 |
Berat (kg) : | 160 |
Kapasitas Tangki (L) : | 14.5 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC186FAE |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 1 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 86 |
Langkah Piston (mm) : | 72 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.418 |
Rasio Kompresi : | 19.5:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 280 |
Kapasitas Oli (L) : | 1.6 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 5.7 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 28AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC15E |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220 |
Arus (A) : | 54.5 |
Output Utama (kVA) : | 15 |
Output Maksimum (kVA) : | 16.25 |
Faktor Daya : | 1 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 925×660×775 |
Berat (kg) : | 255 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC292F |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 240 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 14 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | nan |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC15E-3 |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 380 |
Arus (A) : | 22.8 |
Output Utama (kVA) : | 15 |
Output Maksimum (kVA) : | 16.25 |
Faktor Daya : | 0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 925×660×775 |
Berat (kg) : | 255 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC292F |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 240 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 14 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | nan |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC15E-3D |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220/380 |
Arus (A) : | 54.5/22.8 |
Output Utama (kVA) : | 15 |
Output Maksimum (kVA) : | 16.25 |
Faktor Daya : | 1/0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 925×660×775 |
Berat (kg) : | 255 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC292F |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 240 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 14 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | nan |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC15T |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220 |
Arus (A) : | 54.5 |
Output Utama (kVA) : | 15 |
Output Maksimum (kVA) : | 16.25 |
Faktor Daya : | 1 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 1250×650×760 |
Berat (kg) : | 350 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC292F |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 240 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 14 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | nan |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC15T-3 |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 380 |
Arus (A) : | 22.8 |
Output Utama (kVA) : | 15 |
Output Maksimum (kVA) : | 16.25 |
Faktor Daya : | 0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 1250×650×760 |
Berat (kg) : | 350 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC292F |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 240 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 14 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | nan |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC15T-3D |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220/380 |
Arus (A) : | 54.5/22.8 |
Output Utama (kVA) : | 15 |
Output Maksimum (kVA) : | 16.25 |
Faktor Daya : | 1/0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 1250×650×760 |
Berat (kg) : | 350 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC292F |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 240 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 14 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | nan |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC18E |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220 |
Arus (A) : | 68.2 |
Output Utama (kVA) : | 18.8 |
Output Maksimum (kVA) : | 20 |
Faktor Daya : | 1 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 980×690×775 |
Berat (kg) : | 270 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC292-DT |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, turbocharged, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Turbocharged |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 242 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 18 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC18E-3 |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 380 |
Arus (A) : | 28.5 |
Output Utama (kVA) : | 18.8 |
Output Maksimum (kVA) : | 20 |
Faktor Daya : | 0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 980×690×775 |
Berat (kg) : | 270 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC292-DT |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, turbocharged, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Turbocharged |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 242 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 18 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC18E-3D |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220/380 |
Arus (A) : | 68.2/28.5 |
Output Utama (kVA) : | 18.8 |
Output Maksimum (kVA) : | 20 |
Faktor Daya : | 1/0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 980×690×775 |
Berat (kg) : | 270 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 85 |
Tipe Mesin : | YC292-DT |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, turbocharged, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Rangka terbuka |
Metode Aspirasi : | Turbocharged |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 242 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 18 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC18T |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220 |
Arus (A) : | 68.2 |
Output Utama (kVA) : | 18.8 |
Output Maksimum (kVA) : | 20 |
Faktor Daya : | 1 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 1250×650×760 |
Berat (kg) : | 365 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC292-DT |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, turbocharged, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Turbocharged |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 242 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 18 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC18T-3 |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 380 |
Arus (A) : | 28.5 |
Output Utama (kVA) : | 18.8 |
Output Maksimum (kVA) : | 20 |
Faktor Daya : | 0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 1250×650×760 |
Berat (kg) : | 365 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC292-DT |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, turbocharged, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Turbocharged |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 242 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 18 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC18T-3D |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220/380 |
Arus (A) : | 68.2/28.5 |
Output Utama (kVA) : | 18.8 |
Output Maksimum (kVA) : | 20 |
Faktor Daya : | 1/0.8 |
Jumlah Fasa : | Single/Three |
Dimensi (mm) : | 1250×650×760 |
Berat (kg) : | 365 |
Kapasitas Tangki (L) : | 30 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 75 |
Tipe Mesin : | YC292-DT |
Konfigurasi Mesin : | Silinder sejajar, 2 silinder, 4 langkah, turbocharged, pendingin udara paksa |
Tipe Rangka : | Low noise |
Metode Aspirasi : | Turbocharged |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 92 |
Langkah Piston (mm) : | 75 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.997 |
Rasio Kompresi : | 20:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 242 |
Kapasitas Oli (L) : | 2.8 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 18 |
Metode Start : | Electric Start |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | 5 |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30 (minimal CD) |
Jenis Diesel : | 0# (summer), -10# (winter), -35# (dingin ekstrem) |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 36AH |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC3600 |
Frekuensi (Hz) : | 50 |
Tegangan (V) : | 220 |
Arus (A) : | |
Output Utama (kVA) : | 2.8 |
Output Maksimum (kVA) : | 3.0 |
Faktor Daya : | 1.0 |
Jumlah Fasa : | Single |
Dimensi (mm) : | 580×450×440 |
Berat (kg) : | 52 |
Kapasitas Tangki (L) : | 17 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 66 |
Tipe Mesin : | YC170F |
Konfigurasi Mesin : | 1 silinder, 4 langkah, OHV |
Tipe Rangka : | Open Frame |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 70 |
Langkah Piston (mm) : | 58 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.223 |
Rasio Kompresi : | 8.5:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | ≤395 |
Kapasitas Oli (L) : | 0.6 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3000 |
Daya Mesin (kW) : | 4.4 |
Metode Start : | Recoil |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | nan |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30/CD atau lebih tinggi |
Jenis Diesel : | Unleaded gasoline |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | Tidak ada |
Output DC (V/A) : | 12V 8.3A |
Spesifikasi Produk
Model : | YC3600E |
Frekuensi (Hz) : | 60 |
Tegangan (V) : | 120/240 |
Arus (A) : | |
Output Utama (kVA) : | 3.3 |
Output Maksimum (kVA) : | 3.6 |
Faktor Daya : | 1.0 |
Jumlah Fasa : | Single |
Dimensi (mm) : | 580×450×440 |
Berat (kg) : | 52 |
Kapasitas Tangki (L) : | 17 |
Kebisingan (dB / 7m) : | 66 |
Tipe Mesin : | YC170F |
Konfigurasi Mesin : | 1 silinder, 4 langkah, OHV |
Tipe Rangka : | Open Frame |
Metode Aspirasi : | Naturally aspirated |
Jenis Pengatur Kecepatan : | Mekanis |
Diameter Silinder (mm) : | 70 |
Langkah Piston (mm) : | 58 |
Kapasitas Silinder (L) : | 0.223 |
Rasio Kompresi : | 8.5:1 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | ≤395 |
Kapasitas Oli (L) : | 0.6 |
Kecepatan Mesin (rpm) : | 3600 |
Daya Mesin (kW) : | 4.8 |
Metode Start : | Electric |
Kelas Isolasi Motor : | F |
Regulasi Stabil (%) : | nan |
Kenaikan Suhu (°C) : | 40 |
Grade Pelumas : | SAE 10W30/CD atau lebih tinggi |
Jenis Diesel : | Unleaded gasoline |
Kapasitas Aki (V/Ah) : | 12V 7AH |
