Geruite
Products
Geruite
Deskripsi
Deskripsi
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-20D |
Output Utama (kW) : | 16 |
Output Siaga (kVA) : | 20 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 1850x700x1200 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 2300x1000x1300 |
Berat (kg) - Open-type : | 758 |
Berat (kg) - Silent-type : | 1400 |
Tipe Mesin : | GRT3.6Y38D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 4/L |
Diameter x Langkah mm : | 100x115 |
Kapasitas Silinder (L) : | 4 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 258 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-25D |
Output Utama (kW) : | 20 |
Output Siaga (kVA) : | 25 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 1850x700x1200 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 2300x1000x1300 |
Berat (kg) - Open-type : | 758 |
Berat (kg) - Silent-type : | 1400 |
Tipe Mesin : | GRT3.6Y41D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 4/L |
Diameter x Langkah mm : | 100x115 |
Kapasitas Silinder (L) : | 4 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 258 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-33D |
Output Utama (kW) : | 26 |
Output Siaga (kVA) : | 33 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 1850x700x1200 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 2300x1000x1300 |
Berat (kg) - Open-type : | 858 |
Berat (kg) - Silent-type : | 1500 |
Tipe Mesin : | GRT3.6Y45D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 4/L |
Diameter x Langkah mm : | 100x115 |
Kapasitas Silinder (L) : | 4 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 258 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-38D |
Output Utama (kW) : | 30 |
Output Siaga (kVA) : | 38 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 1850x700x1200 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 2500x1000x1300 |
Berat (kg) - Open-type : | 868 |
Berat (kg) - Silent-type : | 1500 |
Tipe Mesin : | GRT3.8Y60D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 4/L |
Diameter x Langkah mm : | 102x115 |
Kapasitas Silinder (L) : | 4 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 258 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-50D |
Output Utama (kW) : | 40 |
Output Siaga (kVA) : | 50 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2300x800x1300 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 2900x1100x1500 |
Berat (kg) - Open-type : | 1328 |
Berat (kg) - Silent-type : | 2200 |
Tipe Mesin : | GRT3.8Y76TD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 4/L |
Diameter x Langkah mm : | 102x115 |
Kapasitas Silinder (L) : | 4 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 258 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-53D |
Output Utama (kW) : | 42 |
Output Siaga (kVA) : | 53 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2500x900x1400 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3100x1100x1500 |
Berat (kg) - Open-type : | 1378 |
Berat (kg) - Silent-type : | 2200 |
Tipe Mesin : | GRT3.8Y76TD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 4/L |
Diameter x Langkah mm : | 102x115 |
Kapasitas Silinder (L) : | 4 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 258 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-63D |
Output Utama (kW) : | 50 |
Output Siaga (kVA) : | 63 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2500x900x1400 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3100x1100x1500 |
Berat (kg) - Open-type : | 1520 |
Berat (kg) - Silent-type : | 2500 |
Tipe Mesin : | GRT4.0Y90TD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 4/L |
Diameter x Langkah mm : | 105x115 |
Kapasitas Silinder (L) : | 4 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 251 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-75D |
Output Utama (kW) : | 60 |
Output Siaga (kVA) : | 75 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2500x850x1450 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3300x1200x1700 |
Berat (kg) - Open-type : | 1554 |
Berat (kg) - Silent-type : | 2600 |
Tipe Mesin : | GRT6.5Y115TD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 4/L |
Diameter x Langkah mm : | 105x130 |
Kapasitas Silinder (L) : | 4 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 231 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-100D |
Output Utama (kW) : | 80 |
Output Siaga (kVA) : | 100 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2900x1100x1660 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3300x1200x1700 |
Berat (kg) - Open-type : | 2046 |
Berat (kg) - Silent-type : | 3300 |
Tipe Mesin : | GRT6.5Y137TD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 105x130 |
Kapasitas Silinder (L) : | 7 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 224 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-125D |
Output Utama (kW) : | 100 |
Output Siaga (kVA) : | 125 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2900x1100x1660 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3600x1300x1900 |
Berat (kg) - Open-type : | 2046 |
Berat (kg) - Silent-type : | 3300 |
Tipe Mesin : | GRT6.8Y181TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 105x130 |
Kapasitas Silinder (L) : | 7 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 225 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-150D |
Output Utama (kW) : | 120 |
Output Siaga (kVA) : | 150 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2900x1100x1660 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3600x1300x1900 |
Berat (kg) - Open-type : | 2046 |
Berat (kg) - Silent-type : | 3300 |
Tipe Mesin : | GRT7Y214TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 105x135 |
Kapasitas Silinder (L) : | 7 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 225 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-188D |
Output Utama (kW) : | 150 |
Output Siaga (kVA) : | 188 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2830x1050x1750 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3600x1300x1900 |
Berat (kg) - Open-type : | 2050 |
Berat (kg) - Silent-type : | 3300 |
Tipe Mesin : | GRT7.5Y251TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 108x135 |
Kapasitas Silinder (L) : | 7 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-200D |
Output Utama (kW) : | 160 |
Output Siaga (kVA) : | 200 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2830x1050x1750 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3900x1500x2100 |
Berat (kg) - Open-type : | 2056 |
Berat (kg) - Silent-type : | 3300 |
Tipe Mesin : | GRT220D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 135x150 |
Kapasitas Silinder (L) : | 13 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 205 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-225D |
Output Utama (kW) : | 180 |
Output Siaga (kVA) : | 225 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 2930x1050x1750 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3900x1500x2100 |
Berat (kg) - Open-type : | 2256 |
Berat (kg) - Silent-type : | 3700 |
Tipe Mesin : | GRT240D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 135x150 |
Kapasitas Silinder (L) : | 13 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 205 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-250D |
Output Utama (kW) : | 200 |
Output Siaga (kVA) : | 250 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 3550x1250x1800 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 3900x1500x2100 |
Berat (kg) - Open-type : | 3525 |
Berat (kg) - Silent-type : | 5200 |
Tipe Mesin : | GRT260D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 135x150 |
Kapasitas Silinder (L) : | 13 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 200 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-275D |
Output Utama (kW) : | 220 |
Output Siaga (kVA) : | 275 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 3350x1250x1800 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 4800x1800x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 3735 |
Berat (kg) - Silent-type : | 5700 |
Tipe Mesin : | GRT13G355D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 135x150 |
Kapasitas Silinder (L) : | 13 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 205 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-325D |
Output Utama (kW) : | 260 |
Output Siaga (kVA) : | 325 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 3550x1250x1800 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 4800x1800x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 3735 |
Berat (kg) - Silent-type : | 5700 |
Tipe Mesin : | GRT13G420D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 135x150 |
Kapasitas Silinder (L) : | 13 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 205 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-375D |
Output Utama (kW) : | 300 |
Output Siaga (kVA) : | 375 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 3850x1300x1900 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 4800x1800x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 4800 |
Berat (kg) - Silent-type : | 6800 |
Tipe Mesin : | GRT15G500D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 135x165 |
Kapasitas Silinder (L) : | 14 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 205 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-400D |
Output Utama (kW) : | 320 |
Output Siaga (kVA) : | 400 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 3850x1300x1900 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 5000x2000x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 4900 |
Berat (kg) - Silent-type : | 7100 |
Tipe Mesin : | GRT16G550D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 138x170 |
Kapasitas Silinder (L) : | 15 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 205 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-450D |
Output Utama (kW) : | 360 |
Output Siaga (kVA) : | 450 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 3850x1300x1900 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 5000x2000x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 4950 |
Berat (kg) - Silent-type : | 7100 |
Tipe Mesin : | GRT16G610D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 6/L |
Diameter x Langkah mm : | 138x170 |
Kapasitas Silinder (L) : | 15 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 205 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-500D |
Output Utama (kW) : | 400 |
Output Siaga (kVA) : | 500 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4600x1700x2700 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 6000x2200x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 6500 |
Berat (kg) - Silent-type : | 8200 |
Tipe Mesin : | GRT16G700D |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 135x155 |
Kapasitas Silinder (L) : | 27 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 230 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-563D |
Output Utama (kW) : | 450 |
Output Siaga (kVA) : | 563 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4600x1700x2700 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 6000x2200x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 6700 |
Berat (kg) - Silent-type : | 8200 |
Tipe Mesin : | GRT27G755TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 135x155 |
Kapasitas Silinder (L) : | 27 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 230 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-625D |
Output Utama (kW) : | 500 |
Output Siaga (kVA) : | 625 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4600x1700x2700 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 6000x2200x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 6700 |
Berat (kg) - Silent-type : | 8200 |
Tipe Mesin : | GRT29G843TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x158 |
Kapasitas Silinder (L) : | 28 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-688D |
Output Utama (kW) : | 550 |
Output Siaga (kVA) : | 688 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4600x1700x2700 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 6000x2200x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 7200 |
Berat (kg) - Silent-type : | 8800 |
Tipe Mesin : | GRT29G925TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x158 |
Kapasitas Silinder (L) : | 28 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-750D |
Output Utama (kW) : | 600 |
Output Siaga (kVA) : | 750 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4600x1700x2700 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 6000x2200x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 7200 |
Berat (kg) - Silent-type : | 8800 |
Tipe Mesin : | GRT30G1020TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-813D |
Output Utama (kW) : | 650 |
Output Siaga (kVA) : | 813 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4600x1700x2700 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 6000x2200x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 7200 |
Berat (kg) - Silent-type : | 8800 |
Tipe Mesin : | GRT30G1115TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-875D |
Output Utama (kW) : | 700 |
Output Siaga (kVA) : | 875 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4600x1700x2700 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 6000x2200x2250 |
Berat (kg) - Open-type : | 7500 |
Berat (kg) - Silent-type : | 8800 |
Tipe Mesin : | GRT30G1200TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-900D |
Output Utama (kW) : | 720 |
Output Siaga (kVA) : | 900 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4950x2100x2350 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 6000x2400x2800 |
Berat (kg) - Open-type : | 9600 |
Berat (kg) - Silent-type : | 11700 |
Tipe Mesin : | GRT30G1270TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-950D |
Output Utama (kW) : | 760 |
Output Siaga (kVA) : | 950 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4950x2100x2350 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 12192x2438x2896 |
Berat (kg) - Open-type : | 9600 |
Berat (kg) - Silent-type : | 19500 |
Tipe Mesin : | GRT30G1290TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-1000D |
Output Utama (kW) : | 800 |
Output Siaga (kVA) : | 1000 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4950x2100x2350 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 12192x2438x2896 |
Berat (kg) - Open-type : | 9600 |
Berat (kg) - Silent-type : | 19500 |
Tipe Mesin : | GRT30G1380TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-1125D |
Output Utama (kW) : | 900 |
Output Siaga (kVA) : | 1125 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4950x2200x2480 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 12192x2438x2896 |
Berat (kg) - Open-type : | 11000 |
Berat (kg) - Silent-type : | 23500 |
Tipe Mesin : | GRT30G1580TLD |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-1250D |
Output Utama (kW) : | 1000 |
Output Siaga (kVA) : | 1250 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4950x2200x2480 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 12192x2438x2896 |
Berat (kg) - Open-type : | 11000 |
Berat (kg) - Silent-type : | 23500 |
Tipe Mesin : | GRT1200-TLD11 |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-1375D |
Output Utama (kW) : | 1100 |
Output Siaga (kVA) : | 1375 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4950x2200x2480 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 12192x2438x2896 |
Berat (kg) - Open-type : | 11000 |
Berat (kg) - Silent-type : | 23500 |
Tipe Mesin : | GRT1300-TLD11 |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Spesifikasi Produk
Model : | GRT-1500D |
Output Utama (kW) : | 1200 |
Output Siaga (kVA) : | 1500 |
L-W-H (mm) - Open-type : | 4950x2200x2480 |
L-W-H (mm) - Silent-type : | 12192x2438x2896 |
Berat (kg) - Open-type : | 11000 |
Berat (kg) - Silent-type : | 23500 |
Tipe Mesin : | GRT1480-TLD12 |
Jumlah/Posisi Silinder : | 12/V |
Diameter x Langkah mm : | 138x168 |
Kapasitas Silinder (L) : | 30 |
Konsumsi BBM (g/kW.h) : | 218 |
Video
Video
Belum ada video tersedia.